Winterranking
Ook dit seizoen organiseren we weer een gezellige ranking gedurende de donkere wintermaanden. Tien zaterdagen met afwisselend single- en koppeltoernooien in diverse spelonderdelen. Wat deze ranking bijzonder maakt: Elke gewonnen partij in een toernooi betekend in het volgende 501 toernooi dat je met 10 punten meer start. Elke verloren partij in een toernooi betekend in het volgende 501 toernooi dat je met 10 punten minder start. Kortom een ranking die voor iedereen interessant is om aan mee te doen.
Klik hier voor huidige rankingstand
De data voor 2011/2012:
| 10-09-2011 | Koppel T-5-3 |
| 01-10-2011 | Koppel 501 |
| 05-11-2011 | Koppel 301 |
| 19-11-2011 | Koppel tac-tics |
| 10-12-2011 | Verrassingskoppel |
| 07-01-2012 | Koppel 501 dubbel in dubbel uit |
| 28-01-2012 | Single 501 |
| 11-02-2012 | Koppel T-5-3 |
| 10-03-2012 | Koppel 501 |
| 31-03-2012 | Verrassingskoppel |
| 21-04-2012 | Koppel 301 |
| 12-05-2012 | Koppel tac-tics |
| 10-06-2012 | Finaledag Winterranking |




